Grabador de vídeo inteligente de 36 canales con doble puerto LAN, compatible con entrada y salida de cámaras IP 4K de 36 canales. Admite análisis inteligente de cámaras IP: detección de cruce de línea, retroceso de vehículos, ausencia de personal, merodeo, intrusión en áreas y estacionamiento ilegal de vehículos. Admite función de alarma por voz en varios modos. Permite modificar el modo de iluminación de las cámaras IP con protocolo privado. Admite actualización en línea y mediante unidad USB. Admite hasta 2 discos duros de 16 TB, 1 interfaz de salida HDMI y 1 VGA, 3 puertos USB y permite la monitorización desde teléfonos móviles.
Características principales
Este NVR de 36 canales tiene un ancho de banda de entrada de 150 Mbps. Decodifica Smart265, H265 y H264. Obtendrá una vista previa en vivo de 36 canales y reproducción de 9 canales a 1080p simultáneamente. La pantalla dividida admite hasta 36 ventanas. La interfaz de usuario es fluida y arranca rápidamente. Agregue cámaras manualmente o mediante detección automática en LAN. Actualice el firmware de la cámara en línea o por USB. El mantenimiento de protocolo privado cubre restauración, reinicio y control de red. ANR continúa grabando cuando la red se cae. También realiza instantáneas de alarma, alertas por correo electrónico, DDNS, UPNP, NTP, P2P y transmisión RTMP. Dos puertos LAN Gigabit le permiten separar el tráfico de la cámara del acceso del cliente.
Utilice esta grabadora de 36 canales para edificios de oficinas, tiendas, campus escolares y pequeñas fábricas. Es compatible con cámaras ONVIF, RTSP y GB28181. El cliente IMS y la aplicación móvil permiten la visualización y reproducción remota en directo. La reproducción simultánea de 9 canales facilita la revisión de incidentes. La detección de personas y el seguimiento de vehículos reducen las falsas alarmas: solo recibirá notificaciones cuando una persona o un vehículo infrinja una norma. También cuenta con puertos RS485 para control PTZ y entrada/salida de alarma.
Presupuesto
| Estructura del sistema | Diseño LINUX integrado, decodificación pura por hardware, temporizador de vigilancia, almacenamiento en disco duro, pantalla HDMI HD, acceso a vídeo por red IP. | |||||||
| Modo de vídeo | ||||||||
| Dividir | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 16 | 25 | 36 |
| Descodificación | 4K | 4*1080P | 4MP+5*D1 | 4MP+7*D1 | 9*D1 | 16*D1 | 25*D1 | 36*D1 |
| Ancho de banda entrante | 150 Mbps | |||||||
| Salida de vídeo | 1 salida HDMI, 1 salida VGA; Resolución: 3840×2160, 1920×1080, 1440×900, 1280×1024, 1280×800, 1024×768 | |||||||
| Admite la vista previa del cliente IMS; admite la vista previa rápida de la aplicación móvil. | ||||||||
| Admite la división de pantallas múltiples; vista previa en tiempo real de 1/2/4/6/8/9/10/16/25/36 pantallas | ||||||||
| Resolución de grabación | Compatible con 720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP/4K | |||||||
| Parámetro de decodificación de vídeo | Admite la decodificación Smart265/H.265/H.264. | |||||||
| Reproducción síncrona de NVR de 9 canales (1*4K); el cliente IMS admite la reproducción remota de vídeo de hasta 4 canales. | ||||||||
| Audio | Estándar G.711; admite salida de audio HDMI, salida de audio (conector de 3,5 mm), entrada de audio (conector de 3,5 mm) y vista previa y reproducción de audio y vídeo del cliente IMS. | |||||||
| Gestión de almacenamiento | 2 puertos SATA, cada puerto SATA admite un disco duro de hasta 16 TB (2 unidades de 16 TB). | |||||||
| Admite grabación por tiempo, grabación por alarma, grabación por tiempo y por alarma; la grabación por alarma incluye (detección de movimiento, detección de personas, detección de cruce de línea, retroceso de vehículos, ausencia de personal, merodeo, intrusión en el área, estacionamiento ilegal de vehículos). | ||||||||
| Permite realizar copias de seguridad desde dispositivos de almacenamiento USB externos (como memorias USB comunes o discos duros portátiles). | ||||||||
| Gestión de usuarios | Soporte máximo para 32 usuarios locales | |||||||
| Puerto de red | Dos puertos Ethernet RJ45, adaptativos de 10/100M/1000M; compatibles con los protocolos de red TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P, SMTP, GB28181, etc. | |||||||
| Puerto externo | 1 RS485, compatible con teclado de control PTZ tipo balancín con protocolo PELCO; 3 puertos USB 2.0 (2 traseros, 1 frontal); compatible con ratón, actualización USB, importación y exportación. | |||||||
| Puerto de alarma | Admite 4 entradas de alarma de interruptor; 2 salidas de relé, admite sirena/alarma | |||||||
| Panel frontal | Indicador de estado de alimentación de soporte y transmisión de red 2 | |||||||
| Zumbador | Alarma de zumbador de soporte | |||||||
| Función de servicio | Admite previsualización, grabación, reenvío y servicio remoto, enlace de alarmas y software de monitorización remota del cliente IMS. Admite servicio en la nube P2P. | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~+55℃ | |||||||
| Humedad de trabajo | 10%~90% | |||||||
| Fuerza | DC12V 3A | |||||||
| Consumo de energía | ≤30W | |||||||
| Tamaño (mm) | 243*326*52 mm (ancho × largo × alto) | |||||||
FAQ