تحديد
| نموذج | هيك-SR08 | |
| غرض | اسم | وصف |
| 4G | ||
| شبكة | TD-LTE | CAT4 |
| LTE FDD | CAT4 | |
| سرعة | 150 ميجابت في الثانية (تنزيل) / 50 ميجابت في الثانية (رفع) | |
| بروتوكول | IPv4/IPv6/TCP/UDP/IP/HTTP/DNS/DHCP/جدار الحماية/إعادة توجيه المنافذ | |
| طريقة الاتصال | شريحة مايكرو سيم | |
| وضع التشغيل | 4G/3G | |
| نطاقات الجيل الرابع (عالميًا) | FDD LTE | B1/ B3 /B5 /B7/B8/B20/B28 |
| TDD-LTE | B38/B40/B41 | |
| 3G | B1/B5/B8 | |
| WIFI | ||
| معلمات الاتصال اللاسلكي | تردد التشغيل | 2.4 جيجاهرتز |
| بروتوكول لاسلكي | يدعم معيار IEEE 802.11 b/g/n | |
| WIFI SSID | ZSX-*** | |
| كلمة مرور الواي فاي | 1234567890 | |
| قناة واي فاي | تلقائي؛ 1-13 قناة | |
| بروتوكول الأمان | WPA-TKIP/WPA2-AES | |
| بوابة | 192.168.0.1 | |
| اسم المستخدم | مسؤل | |
| كلمة المرور | مسؤل | |
| مسافة التغطية | 30-50 متر (منطقة مفتوحة) | |
| الحد الأقصى لعدد الأجهزة المتصلة | 10 | |
| هوائي | هوائي الجيل الرابع | هوائيان مزدوجان بكسب 5 ديسيبل |
| هوائي واي فاي | هوائيان مزدوجان بكسب 5 ديسيبل | |
| عمر البطارية | بطارية | ما يصل إلى 6 بطاريات ليثيوم 18650، بسعة إجمالية 20100 مللي أمبير (قابلة للاستبدال أو يوفرها العميل) |
| وقت التشغيل الكامل للشحن | أكثر من 120 ساعة | |
| الشحن بالطاقة الشمسية | يمكن تشغيله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون انقطاع | |
| شحن من النوع C | يدعم الشحن باستخدام محول DC5V2A، ويستغرق الشحن الكامل من 10 إلى 12 ساعة (لا تستخدم شواحن سريعة متعددة الوظائف 5 فولت/9 فولت/12 فولت). | |
| لوحة شمسية | جهد الدائرة المفتوحة | البيانات النظرية 7V士 5% |
| جهد الشحن | البيانات النظرية 5.5V士5% | |
| تيار الشحن | ||
| ذروة الطاقة للوحة واحدة | 10W | |
| إمكانية توسيع الألواح الشمسية | يدعم التوسع إلى 3 ألواح، بقدرة تصل إلى 30 واط | |
| بيئة التشغيل | درجة حرارة التشغيل | من -15 درجة إلى 60 درجة |
| رطوبة التشغيل | 5%-90% | |
| مواصفات التغليف | أبعاد الصندوق الواحد | 290 × 200 × 110 مم |
| وزن الصندوق الواحد | 1.48 كجم | |
| أبعاد العلبة | 42*32*45CM | |
| وزن العلبة | 11.5KG | |
| كمية العلبة | 8PCS | |
عرض المنتج
FAQ