Características principales
Esta cúpula de alta velocidad ofrece un zoom óptico de 20x o 30x, además de un zoom digital de 12x, suficiente para leer indicadores o matrículas de vehículos desde una distancia segura. La carcasa es robusta y resistente a la corrosión, fabricada en acero inoxidable 304 estándar y con una opción mejorada a 316 para entornos marinos con alta concentración de sal. Cuenta con la certificación Ex d IIC T6 y una estructura interna que evita que las chispas enciendan gases o polvo inflamables.
Utilice esta cámara PTZ de alta resistencia para patrullaje perimetral a gran escala y vigilancia nocturna. Es ideal para refinerías de petróleo, plantas químicas, yacimientos de gas, plataformas marinas, silos de almacenamiento de granos, fábricas de fuegos artificiales y gasolineras. Su visión nocturna infrarroja de 150 metros cubre amplias áreas sin necesidad de iluminación adicional. El movimiento panorámico e inclinación de alta velocidad (8°/s) permite rastrear objetivos en movimiento rápidamente, lo que resulta útil para la inspección de oleoductos, la monitorización de depósitos de combustible y la detección de intrusos en condiciones de poca luz.
Diseño de estructuras a prueba de explosiones
Presupuesto
| Marca | SWGJ |
| Categoría de producto | Estación PTZ de alta resistencia a prueba de explosiones |
| Resolución | 1920×1080 (2MP Full HD) |
| Sensor de imagen | CMOS de alto rendimiento |
| Capacidad de zoom | Zoom óptico + zoom digital 12x |
| Material de vivienda | Acero inoxidable 304 (estándar); acero inoxidable 316 (opcional) |
| Clasificación de protección | IP68 (Resistente al agua y al polvo) |
| Visión nocturna infrarroja | Hasta 150 metros |
| Rango y velocidad de la sartén | Rango: 0°–355°; Velocidad: 8°/s |
| Rango y velocidad de inclinación | Rango: -90°~+90°; Velocidad: 8°/s |
| Fuente de alimentación | AC24V / DC24V / AC220V (Seleccionable al realizar el pedido) |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +60°C |
| Peso neto | 28 kg (Construcción de alta resistencia) |
| Dimensiones | 460 mm × 330 mm × 420 mm |
| Relación señal/ruido | > 52 dB |
| Instalación | Montaje en pared/poste (soportes personalizables) |
| Inalámbrico | 5G (SA/NSA) + 4G, Nano SIM |
| Protocolos | ONVIF (G/T/S), GB/T28181, IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTMP, RTSP, HTTP, SNMP, SIP |
| Rotación | H: 360° continuo / V: ±90° |
| Velocidad | 0,1° - 40°/s variable |
| Ajustes predefinidos | 255 (precisión de ±0,1°); 4 líneas de crucero |
| Trabajo temporal | -40℃ ~ +60℃ |
| Fuerza | CA 100V~240V o CC 24V 3A |
| Peso | ≤26 kg |
FAQ