Grâce à la technologie innovante AOV (Always-On Video), nos caméras de sécurité assurent un enregistrement continu 24h/24 et 7j/7 tout en affichant une consommation d'énergie ultra-faible, éliminant ainsi le compromis entre autonomie et surveillance ininterrompue qui caractérise les systèmes conventionnels. Leur conception panoramique avancée à 3 objectifs combine une couverture étendue et homogène avec un suivi PTZ intelligent, garantissant une visibilité complète du site sans aucun angle mort : le système maintient une conscience situationnelle totale tout en effectuant un zoom automatique sur le moindre mouvement détecté. Chaque unité est logée de série dans un boîtier en acier inoxydable 304 de qualité industrielle, offrant des performances fiables même dans les environnements extérieurs les plus difficiles. Pour les applications marines, chimiques ou autres environnements hautement corrosifs, nous proposons une personnalisation en acier inoxydable 316. Conçues pour une intégration fluide dans les projets internationaux de toute envergure, nos caméras bénéficient de services OEM/ODM complets, d'une assistance API et d'une gestion fiable de la chaîne d'approvisionnement mondiale, des commandes pilotes aux déploiements à grande échelle.
Caractéristiques
| Nom de l'article | Caméra solaire de chasse à faible consommation d'énergie | |
| Numéro de modèle | ST-HC808 | |
| Jeu de puces | T41ZL | |
| Capteur d'image | Capteur CMOS 3MP 1/3 | |
| Pixel | 2304 x 1296/15 ips 640 x 360/15 ips | |
| Détection de mouvement | Détection de mouvement PIR+, portée de 15 à 20 mètres | |
| vitesse de déclenchement | 0,5s | |
| Mode vision nocturne | 4 lampes infrarouges de 940 nm | |
| distance IR | Environ 20 mètres | |
| module 4G | module à faible consommation d'énergie personnalisé à puce ASR | |
| Len | Lentille à lumière noire personnalisée, champ de vision horizontal de 60 degrés | |
| Batterie | 3 batteries 18650, capacité totale de 7800 mAh | |
| se réveiller | Mode double unidirectionnel/bidirectionnel | |
| Connexion | Code QR et Bluetooth | |
| Système | Linux + RTOS | |
| Fréquence audio | Encodage audio | AAC et G.726 |
| MIC | Haute sensibilité -38 dB | |
| Fréquence vidéo | Compression vidéo | H264/H265 |
| Réseau | 4G | UE, États-Unis (facultatif) |
| Protocole réseau | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,P2P | |
| carte SIM | Nano SIM | |
| Fonctions | Alarme d'événement | Soutien |
| Positionnement GPS | Facultatif | |
| Détection de température | Facultatif | |
| Bouton | Bouton d'alimentation / Bouton de réinitialisation | |
| Stockage | Prise en charge des cartes TF (jusqu'à 128 Go) et du stockage cloud | |
| Lecture | Lecture de la liste des événements et lecture du stockage cloud | |
| Niveau d'étanchéité | IP66 | |
| Audio bidirectionnel | Soutien | |
| APP | Ucon, iOS 10.0, Android 5.0 | |
| Environnement de travail | Température de fonctionnement | ‘-30℃ ~+60℃ |
| Humidité de fonctionnement | ≤80%RH | |
Présentation du produit
FAQ