Características principales
Este VMS integrado 2U de 2048 canales con 9 discos duros y resolución 8K no se trata de ver 2048 transmisiones en vivo a la vez. No lo haces. Se trata de grabarlas todas de forma fiable. Nueve discos duros te ofrecen meses de almacenamiento. La reproducción maneja 16 canales a la vez. Decodifica H265+, H265 y H264. El verdadero valor: múltiples usuarios, diferentes niveles de permisos y administración del sitio. Un puerto eSATA para almacenamiento adicional. Admite instantáneas de alarma, alertas por correo electrónico, DDNS, UPnP, NTP, P2P, RTMP push e inicio de sesión remoto HTML5. Actualizaciones de firmware en línea o a través de USB. ANR continúa grabando si la red se cae.
Úselo cuando tenga cientos o miles de cámaras en diferentes ubicaciones: videovigilancia urbana, múltiples fábricas, terminales de aeropuertos, puertos marítimos, infraestructura crítica. Un solo VMS reemplaza a varios NVR independientes. Funciona con ONVIF, RTSP, GB28181 y el protocolo privado SLINK. La detección de personas y vehículos reduce las falsas alarmas. El chasis de 2U se adapta a racks de servidores estándar.
Presupuesto
| Función | ||||||||||
| Protocolo de conexión de canal | SLINK (protocolo privado) | |||||||||
| Modo de visualización | ◆Modo 1: 1 salida HDMI (12MP/D1+128 vista previa+reproducción de 16 canales); ◆Modo 2: 2 salidas HDMI (12MP/D1+2 pantallas 100+100 vista previa+reproducción de 16 canales); ◆Modo 3: 4 salidas HDMI (8MP/D1+4 pantallas 49 + 49 + 49 + 49 vista previa + reproducción de 16 canales); | |||||||||
| video | ||||||||||
| Modo de pantalla única | ||||||||||
| pantalla dividida | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 | 25 | 36 |
| descodificación | 8K | 2*12MP | 4*12MP | 12M +5*1080P | 12M +7*1080P | 9*4K | 2*4K + 8*3MP | 16*5MP | 25*3MP | 36*D1 |
| 49 | 64 | 128 | ||||||||
| 49*D1 | 64*D1 | 128*D1 | ||||||||
| Modo de doble pantalla | ||||||||||
| pantalla dividida | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 | 25 | 36 |
| descodificación | 8K | 2*12MP | 4*4K | 12M +5*1080P | 12M +7*1080P | 9*3MP | 2*4K + 8*1080P | 16*1080P | 25*D1 | 36*D1 |
| 49 | 64 | 64 | 64*D1 | 100 | ||||||
| 49*D1 | 64*D1 | 64*D1 | 81*D1 | 100*D1 | ||||||
| Modo de cuatro pantallas | ||||||||||
| pantalla dividida | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 | 25 | 36 |
| descodificación | 12MP | 2*4K | 4*5MP | 4K +5*1080P | 5MP+7*1080P | 9*1080P | 10*1080P | 16*D1 | 25*D1 | 36*D1 |
| 49 | 49 | |||||||||
| 49*D1 | 49*D1 | |||||||||
| Ancho de banda de entrada de vídeo de red | 800 Mbps | |||||||||
| Compresión de vídeo | H265+/ H.265 /H.264 | |||||||||
| Resolución de vídeo | 12M/4K/ 1080P/720P/D1 | |||||||||
| Compresión de audio | G.711A /U | |||||||||
| Grabación y reproducción | ||||||||||
| Modo de grabación | Registro de temporización/alarma | |||||||||
| La capacidad de reproducción | Admite hasta 16 canales de reproducción simultánea, con soporte para reproducción local y remota, y la capacidad de decodificación es la misma que la capacidad de decodificación de vista previa en el modo actual. | |||||||||
| Modo de reproducción | reproducción normal, reproducción de eventos | |||||||||
| Almacenamiento y copia de seguridad | ||||||||||
| Interfaz de almacenamiento | 9 SATA | |||||||||
| Capacidad del disco duro | Capacidad máxima de un solo disco duro: 16 TB | |||||||||
| Método de respaldo | Disco duro portátil USB, unidad U | |||||||||
| Interfaz externa | ||||||||||
| HDMI | 4 puertos HDMI | |||||||||
| Entrada de intercomunicador de voz | 1 puerto RCA | |||||||||
| Salida de audio | 1 puerto RCA | |||||||||
| Puerto de red | 2 interfaces de red, puerto Ethernet RJ45 de 1000M | |||||||||
| Interfaz eSATA | 1 interfaz de expansión eSATA | |||||||||
| Interfaz serie | 1 interfaz serie RS-485 estándar | |||||||||
| Interfaz USB | 3 USB2.0 | |||||||||
| Especificaciones generales | ||||||||||
| fuente de alimentación | AC100-240V 250W | |||||||||
| Temperatura/humedad de funcionamiento | -10°C ~ 55°C/10% - 90% | |||||||||
| Dimensiones (mm) | 440 mm × 430 mm × 90 mm | |||||||||
| Nota: Este parámetro es solo de referencia. Consulte el producto real. En caso de cualquier cambio, no se notificará con antelación. | ||||||||||
FAQ