Caractéristiques principales
Ce système de gestion vidéo embarqué 2U 2048 canaux avec 9 disques durs et 8K n'est pas conçu pour visionner 2048 flux en direct simultanément. Ce n'est pas le cas. Son atout principal est l'enregistrement fiable de tous ces flux. Neuf disques durs offrent plusieurs mois de stockage. La lecture prend en charge 16 canaux simultanément. Il décode les formats H.265+, H.265 et H.264. Ses principaux avantages : gestion multi-utilisateurs, différents niveaux d'autorisation et administration du site. Un port eSATA permet d'étendre le stockage. Il prend en charge les instantanés d'alarme, les alertes par e-mail, DDNS, UPnP, NTP, P2P, le push RTMP et la connexion à distance HTML5. Les mises à jour du firmware peuvent être effectuées en ligne ou via USB. La fonction ANR assure la continuité de l'enregistrement même en cas de coupure réseau.
Utilisez-le lorsque vous gérez des centaines, voire des milliers de caméras réparties sur différents sites : surveillance urbaine, sites industriels, aéroports, ports, infrastructures critiques. Un seul VMS remplace plusieurs NVR autonomes. Compatible avec les protocoles ONVIF, RTSP, GB28181 et SLINK privé. La détection des personnes et des véhicules réduit les fausses alarmes. Son châssis 2U s'adapte aux baies de serveurs standard.
Caractéristiques
| Fonction | ||||||||||
| Protocole de connexion de canal | SLINK (protocole privé) | |||||||||
| Mode d'affichage | ◆Mode 1 : 1 sortie HDMI (12MP/D1+128 aperçu+16 canaux lecture) ; ◆Mode 2 : 2 sorties HDMI (12MP/D1+2 écrans 100+100 aperçu+lecture 16 canaux) ; ◆Mode 3 : 4 sorties HDMI (8MP/D1+4 écrans 49 + 49 + 49 + 49 aperçu + lecture 16 canaux) ; | |||||||||
| vidéo | ||||||||||
| Mode écran unique | ||||||||||
| écran partagé | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 | 25 | 36 |
| décodage | 8K | 2*12MP | 4*12MP | 12M +5*1080P | 12M +7*1080P | 9*4K | 2*4K + 8*3MP | 16*5MP | 25*3MP | 36*D1 |
| 49 | 64 | 128 | ||||||||
| 49*D1 | 64*D1 | 128*D1 | ||||||||
| Mode double écran | ||||||||||
| écran partagé | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 | 25 | 36 |
| décodage | 8K | 2*12MP | 4*4K | 12M +5*1080P | 12M +7*1080P | 9*3MP | 2*4K + 8*1080P | 16*1080P | 25*D1 | 36*D1 |
| 49 | 64 | 64 | 64*D1 | 100 | ||||||
| 49*D1 | 64*D1 | 64*D1 | 81*D1 | 100*D1 | ||||||
| Mode quatre écrans | ||||||||||
| écran partagé | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 | 25 | 36 |
| décodage | 12MP | 2*4K | 4*5MP | 4K +5*1080P | 5MP+7*1080P | 9*1080P | 10*1080P | 16*D1 | 25*D1 | 36*D1 |
| 49 | 49 | |||||||||
| 49*D1 | 49*D1 | |||||||||
| Bande passante d'entrée vidéo réseau | 800 Mbps | |||||||||
| Compression vidéo | H265+/ H.265 /H.264 | |||||||||
| Résolution vidéo | 12M/4K/ 1080P/720P/D1 | |||||||||
| Compression audio | G.711A /U | |||||||||
| Enregistrement et lecture | ||||||||||
| Mode d'enregistrement | Enregistrement de minuterie/d'alarme | |||||||||
| La capacité de lecture | Il prend en charge jusqu'à 16 canaux de lecture simultanée, la lecture locale et à distance, et sa capacité de décodage est identique à celle de la prévisualisation en mode actuel. | |||||||||
| Mode de lecture | lecture normale, lecture d'événements | |||||||||
| Stockage et sauvegarde | ||||||||||
| Interface de stockage | 9 SATA | |||||||||
| Capacité du disque dur | Capacité maximale d'un seul disque dur : 16 To | |||||||||
| Méthode de sauvegarde | disque dur externe USB, clé USB | |||||||||
| Interface externe | ||||||||||
| HDMI | 4 ports HDMI | |||||||||
| Entrée interphone vocal | 1 port RCA | |||||||||
| Sortie audio | 1 port RCA | |||||||||
| port réseau | 2 interfaces réseau, port Ethernet RJ45 1000M | |||||||||
| Interface ESATA | 1 interface d'extension eSATA | |||||||||
| Interface série | 1 interface série RS-485 standard | |||||||||
| interface USB | 3 USB2.0 | |||||||||
| Spécifications générales | ||||||||||
| alimentation électrique | AC100-240V 250W | |||||||||
| Température/humidité de fonctionnement | -10°C ~ 55°C/10% - 90% | |||||||||
| Dimensions (mm) | 440 mm × 430 mm × 90 mm | |||||||||
| Remarque : Ce paramètre est donné à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit réel. En cas de modification, aucun autre avis ne sera donné. | ||||||||||
FAQ