Основные характеристики
Эта встроенная система видеонаблюдения VMS 2U на 2048 каналов с 9 жесткими дисками и разрешением 8K предназначена не для одновременного просмотра 2048 прямых трансляций. Вам это не нужно. Она предназначена для надежной записи всех этих каналов. Девять жестких дисков обеспечивают хранение данных на несколько месяцев. Воспроизведение поддерживает 16 каналов одновременно. Декодирует H265+, H265, H264. Реальная ценность: несколько пользователей, разные уровни доступа и управление сайтом. Один порт eSATA для дополнительного хранилища. Поддерживает создание снимков тревожных сигналов, оповещения по электронной почте, DDNS, UPnP, NTP, P2P, RTMP push, удаленный вход в систему HTML5. Обновление прошивки онлайн или через USB. Функция ANR продолжает запись при обрыве сети.
Используйте его, когда у вас сотни или тысячи камер, расположенных в разных местах — для видеонаблюдения в городе, на нескольких заводских площадках, в аэропортах, морских портах, объектах критической инфраструктуры. Одна система видеонаблюдения заменяет несколько автономных сетевых видеорегистраторов. Работает с протоколами ONVIF, RTSP, GB28181 и частным протоколом SLINK. Функция обнаружения людей и транспортных средств исключает ложные срабатывания. Корпус высотой 2U подходит для стандартных серверных стоек.
Технические характеристики
| Функция | ||||||||||
| Протокол подключения канала | SLINK (частный протокол) | |||||||||
| Режим отображения | ◆Режим 1: 1 выход HDMI (12 МП/D1 + предварительный просмотр 128 + воспроизведение 16 каналов); ◆Режим 2: 2 выхода HDMI (экраны 12 МП/D1+2, предварительный просмотр 100+100 + воспроизведение 16 каналов); ◆Режим 3: 4 выхода HDMI (8MP/D1+4 экрана 49 + 49 + 49 + 49 предварительный просмотр + 16-канальное воспроизведение); | |||||||||
| видео | ||||||||||
| Режим одного экрана | ||||||||||
| разделенный экран | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 | 25 | 36 |
| декодирование | 8K | 2*12MP | 4*12MP | 12M +5*1080P | 12M +7*1080P | 9*4K | 2*4K + 8*3MP | 16*5MP | 25*3MP | 36*D1 |
| 49 | 64 | 128 | ||||||||
| 49*D1 | 64*D1 | 128*D1 | ||||||||
| Режим двух экранов | ||||||||||
| разделенный экран | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 | 25 | 36 |
| декодирование | 8K | 2*12MP | 4*4K | 12M +5*1080P | 12M +7*1080P | 9*3MP | 2*4K + 8*1080P | 16*1080P | 25*D1 | 36*D1 |
| 49 | 64 | 64 | 64*D1 | 100 | ||||||
| 49*D1 | 64*D1 | 64*D1 | 81*D1 | 100*D1 | ||||||
| Четырехэкранный режим | ||||||||||
| разделенный экран | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 | 25 | 36 |
| декодирование | 12MP | 2*4K | 4*5MP | 4K +5*1080P | 5MP+7*1080P | 9*1080P | 10*1080P | 16*D1 | 25*D1 | 36*D1 |
| 49 | 49 | |||||||||
| 49*D1 | 49*D1 | |||||||||
| Пропускная способность сетевого видеовхода | 800 Мбит/с | |||||||||
| Сжатие видео | H265+/ H.265 /H.264 | |||||||||
| Разрешение видео | 12M/4K/ 1080P/720P/D1 | |||||||||
| Сжатие звука | G.711A /U | |||||||||
| Запись и воспроизведение | ||||||||||
| Режим записи | Запись времени/сигналов тревоги | |||||||||
| Возможность воспроизведения | Поддерживается одновременное воспроизведение до 16 каналов, локальное и удаленное воспроизведение, а возможности декодирования аналогичны возможностям предварительного декодирования в текущем режиме. | |||||||||
| Режим воспроизведения | обычное воспроизведение, воспроизведение событий | |||||||||
| Хранение и резервное копирование | ||||||||||
| интерфейс хранения | 9 SATA | |||||||||
| емкость жесткого диска | Максимальная емкость одного жесткого диска: 16 ТБ. | |||||||||
| Метод резервного копирования | USB-накопитель для мобильных устройств, U-диск | |||||||||
| Внешний интерфейс | ||||||||||
| HDMI | 4 порта HDMI | |||||||||
| Вход для голосовой внутренней связи | 1 RCA-разъем | |||||||||
| Аудиовыход | 1 RCA-разъем | |||||||||
| Сетевой порт | 2 сетевых интерфейса, порт Ethernet RJ45 1000 Мбит/с. | |||||||||
| интерфейс ESATA | 1 интерфейс расширения eSATA | |||||||||
| Последовательный интерфейс | 1 стандартный последовательный интерфейс RS-485 | |||||||||
| USB-интерфейс | 3 USB2.0 | |||||||||
| Общие характеристики | ||||||||||
| источник питания | AC100-240V 250W | |||||||||
| Рабочая температура/влажность | -10°C ~ 55°C/10% - 90% | |||||||||
| Размеры (мм) | 440 мм × 430 мм × 90 мм | |||||||||
| Примечание: Этот параметр приведен только для справки. Пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт. В случае каких-либо изменений дополнительное уведомление не будет предоставлено. | ||||||||||
FAQ