Características principales
Nuestra cámara térmica PTZ de doble sensor a prueba de explosiones cuenta con una exclusiva estructura de cavidad doble independiente a prueba de explosiones y tecnología de doble sensor de doble espectro que integra medición térmica de temperatura e imágenes visibles de alta definición. Esta cámara térmica PTZ de doble sensor a prueba de explosiones permite la detección temprana de incendios y la protección perimetral en cualquier condición climática mediante análisis inteligente de doble canal. Está equipada con un limpiaparabrisas automático y un sellado IP68 completo para adaptarse a los climas industriales exteriores más adversos.
La cámara térmica PTZ de doble sensor a prueba de explosiones se utiliza ampliamente en refinerías de petróleo, plantas petroquímicas, depósitos de gas, minas de carbón y almacenes de materias primas químicas. Esta cámara resuelve eficazmente las dificultades de inspección de peligros ocultos, como el sobrecalentamiento de tuberías y la combustión espontánea de tanques de almacenamiento en diversas industrias con materiales inflamables y explosivos.
Diseño de estructuras a prueba de explosiones
Presupuesto
| Marca | SWGJ |
| Certificación de explosión | Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db |
| Material de vivienda | Acero inoxidable 304 (316 opcional para uso en alta mar) |
| Detector térmico | FPA de VOx sin refrigeración, 640×512 a 12 μm |
| Banda espectral | 8 μm–14 μm, NETD ≤ 40 mK |
| Lente térmica | Enfoque fijo: 25/35/50/75 mm (opcional) |
| Medición de temperatura | -20 °C~550 °C, precisión ±2 °C o ±2 % FS |
| Sensor visible | Sensor CMOS de escaneo progresivo de 4 MP y 1/1,8" |
| Zoom óptico | Motorizado 25X (4,8–120 mm) |
| Iluminación mínima | Color 0,005 Lux, Blanco y negro Lux |
| Gama Pan | 360° sin fin |
| Rango de inclinación | Voltear automáticamente de -90° a +90° |
| Velocidad de rotación | Variable de 0,1° a 40°/s |
| Ajustes predefinidos | 255, con 8 rutas de cruceros |
| Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Protocolos | ONVIF, GB28181, TCP/IP, RTSP, IPv6, SDK |
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD de hasta 256 GB |
| Fuerza | CA 220V o CC 24V |
| Trabajo temporal | -40℃~+65℃ |
| Peso neto | 31 kg |
FAQ