Caractéristiques principales
Ce NVR 16 canaux affiche 16 prévisualisations en direct sur un seul écran. Vous pouvez diviser l'affichage en 1, 4, 6, 8, 9 ou 16 fenêtres, sans avoir à changer de groupe. Il décode les formats Smart265, H265 et H264 avec une bande passante entrante de 80 Mbit/s. La lecture prend en charge 4 flux 1080p simultanés, dont un en 4K. L'interface est rapide. La détection automatique des caméras sur le réseau local est possible, ou vous pouvez les ajouter manuellement. La mise à jour du firmware des caméras s'effectue en ligne ou par USB. L'enregistrement ANR se poursuit même en cas de coupure réseau. Vous bénéficiez également de captures d'écran d'alarme, d'alertes par e-mail, du DDNS, de l'UPnP et du streaming RTMP.
Utilisez cet enregistreur 16 canaux pour les grands sites tels que les usines, les entrepôts, les immeubles de bureaux, les commerces et les stations-service. Il est compatible avec les caméras ONVIF, RTSP et GB28181. Le client IMS et l'application mobile permettent la visualisation en direct et la lecture à distance. La détection humaine et le suivi des véhicules réduisent les fausses alertes. Vous êtes notifié uniquement lorsqu'une personne ou un véhicule enfreint une règle.
Caractéristiques
| Structure du système | Conception Linux embarquée, décodage matériel pur, chien de garde, stockage sur disque dur, affichage HDMI HD, accès vidéo réseau IP | |||||
| Mode vidéo | ||||||
| Diviser | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 16 |
| Décodage | 4K | 4*1080P | 4MP+5*D1 | 4MP+7*D1 | 9*D1 | 16*D1 |
| Bande passante entrante | 80 Mbps | |||||
| Sortie vidéo | 1 sortie HDMI, 1 sortie VGA ; Résolution : 3840×2160, 1920×1080, 1440×900, 1280×1024, 1280×800, 1024×768 | |||||
| Prise en charge de l'aperçu client IMS ; prise en charge de l'aperçu rapide de l'application mobile | ||||||
| Prise en charge du fractionnement multi-écrans ; aperçu en temps réel sur 1/2/4/6/8/9/10/16 écrans | ||||||
| Résolution d'enregistrement | Prise en charge des résolutions 720p/960p/1080p/3MP/4MP/5MP/4K | |||||
| Paramètre de décodage vidéo | Prise en charge du décodage Smart265/H.265/H.264 | |||||
| Lecture synchrone NVR 4 canaux (1 x 4K) ; prise en charge par le client IMS de la lecture vidéo à distance jusqu'à 4 canaux | ||||||
| Audio | Norme G.711 ; prise en charge de la sortie audio HDMI, de la sortie audio (prise jack 3,5 mm), de l’entrée audio (prise jack 3,5 mm) et de la prévisualisation et de la lecture audio et vidéo via le client IMS | |||||
| Gestion du stockage | 1 port SATA, supporte jusqu'à 16 To de disque dur | |||||
| Prise en charge de l'enregistrement programmé, de l'enregistrement d'alarmes et de l'enregistrement combiné d'alarmes ; l'enregistrement d'alarmes inclut (détection de mouvement, détection de personne, détection de franchissement de ligne, recul de véhicule, absence de personnel, flânage, intrusion de zone, stationnement illégal de véhicule) | ||||||
| Prise en charge de la sauvegarde sur les périphériques de stockage USB externes (tels que les clés USB ordinaires et les disques durs externes). | ||||||
| Gestion des utilisateurs | Prise en charge maximale de 32 utilisateurs locaux | |||||
| Port réseau | 1 port Ethernet RJ45 adaptatif 10/100 Mbits/s ; compatible avec les protocoles réseau TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P, SMTP, GB28181, etc. | |||||
| Port externe | 2 ports USB 2.0 (à l'arrière) ; prise en charge de la souris, de la mise à jour USB, de l'importation et de l'exportation | |||||
| Port d'alarme | / | |||||
| Panneau avant | Indicateur d'état : alimentation, enregistrement, transmission réseau | |||||
| Ronfleur | Alarme sonore d'assistance | |||||
| Fonction de service | Prise en charge de la prévisualisation, de l'enregistrement, du transfert et du service à distance, de la liaison d'alarmes et du logiciel de surveillance à distance client IMS. Prise en charge du service cloud P2P. | |||||
| Température de fonctionnement | -10℃~+55℃ | |||||
| Humidité de fonctionnement | 10%~90% | |||||
| Pouvoir | DC +12V/2A | |||||
| Consommation d'énergie | ≤2W (sans disque dur) | |||||
| Taille (mm) | 210*255*42 mm (L×l×H) | |||||
FAQ