Caractéristiques principales
Ce NVR 128 canaux offre deux fois plus de canaux que le modèle 64 canaux dans un châssis 2U identique, avec 9 baies pour disques durs. Un seul appareil remplace deux enregistreurs 64 canaux, optimisant ainsi l'espace rack et réduisant les coûts matériels. Trois modes d'affichage sont disponibles : un seul écran HDMI affiche les 128 caméras ; deux écrans HDMI affichent 64 caméras chacun ; quatre écrans affichent 36 caméras chacun. Il prend en charge la sortie 8K sur un moniteur, 8K + 4K sur deux moniteurs, ou trois sorties 4K + 1080p sur quatre moniteurs. Il décode les formats H.265+, H.265 et H.264. Il propose la détection automatique des caméras, la mise à jour du firmware en ligne ou via USB, et la fonction ANR pour la protection contre les coupures réseau. Il inclut également le transfert RTMP, la capture d'instantanés d'alarme, les alertes par e-mail, DDNS, UPnP, NTP, P2P et la connexion à distance HTML5.
Idéal pour les installations de grande envergure nécessitant un nombre réduit d'enregistreurs : ports avec de nombreuses caméras de surveillance, grandes raffineries, campus universitaires, vidéosurveillance urbaine. Un NVR 128 canaux remplace deux unités 64 canaux. Le RAID protège les enregistrements sur neuf disques. Compatible avec les caméras ONVIF, RTSP et GB28181. La détection des personnes et des véhicules réduit les fausses alarmes.
Caractéristiques
| Fonctions | |||||||
| Protocole de connexion de canal | RTSP, SLINK (protocole privé), ONVIF, I9 | ||||||
| Application mobile | Compatible avec Android et iOS | ||||||
| Mode d'affichage | 1) Mode 1 : 1 sortie HDMI (12MP/D1+128 CH Preview+16CH playback) 2) Mode 2 : 2 sorties HDMI (12MP/D1+2 écrans 64+64 CH Prévisualisation+16CH Lecture) 3) Mode 3 : 4 sorties HDMI (8MP/D1+4 écrans 36+36+36+36 CH Prévisualisation+16CH lecture) | ||||||
| Analyse intelligente | Détection d'intrusion de zone, de flânage, de franchissement de ligne, de véhicules illégaux, d'absence, de circulation rétrograde | ||||||
| Vidéo | |||||||
| Mode écran unique | |||||||
| Diviser | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Décoder | 8K | 2*12M | 4*12M | 12M +5*1080P | 12M +7*1080P | 9*4K | 2*4K + 8*3MP |
| 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 128 | ||
| 16*5MP | 25*3MP | 36*D1 | 49*D1 | 64*D1 | 128*D1 | ||
| Mode double écran | |||||||
| Diviser | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Décoder | 8K | 2*12M | 4*4K | 12M +5*1080P | 12M +7*1080P | 9*3MP | 2*4K + 8*1080P |
| 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 | |
| 16*1080P | 25*D1 | 36*D1 | 49*D1 | 64*D1 | 881*D1 | 100*D1 | |
| Mode quatre écrans | |||||||
| Diviser | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Décoder | 12M | 2*4K | 4*5MP | 4K +5*1080P | 5MP+7*1080P | 9*1080P | 10*1080P |
| 16 | 25 | 36 | 49 | ||||
| 16*D1 | 25*D1 | 36*D1 | 49*D1 | ||||
| Bande passante | 800 Mbps | ||||||
| Compression vidéo | H265+/H.265 /H.264 | ||||||
| Résolution d'enregistrement | 12MP/4K/1080P/720P/D1 | ||||||
| Compression audio | G.711A/U | ||||||
| Enregistrement et lecture | |||||||
| Méthode d'enregistrement | manuel, programmation, détection de mouvement, minuterie, alarme, arrêt | ||||||
| Lecture | 1 CH 12MP, 4CH 4K, 16CH D1 | ||||||
| Mode de lecture | Lecture régulière, lecture d'événements | ||||||
| Stockage et sauvegarde | |||||||
| Port de stockage | 9 ports SATA | ||||||
| Capacité du disque dur | Max 16 To | ||||||
| Chemin de stockage | Disque dur local, disque dur réseau (IPSAN, NAS) | ||||||
| Méthode de sauvegarde | Disque dur portable USB, mémoire flash | ||||||
| Port externe | |||||||
| Entrée audio | 1 port RCA | ||||||
| Sortie audio | 1 port RCA | ||||||
| Port de série | 1 port RS485 | ||||||
| port USB | 2 ports USB 2.0 | ||||||
| port réseau | 2 ports RJ45 1000M | ||||||
| Entrée d'alarme | 16 CH | ||||||
| Sortie d'alarme | 8 CH | ||||||
| HDMI | 4 pièces | ||||||
| Général | |||||||
| Pouvoir | AC100-240V 250W | ||||||
| Température et humidité de fonctionnement | -10°C ~ 55°C/10%-90% | ||||||
| Taille (mm) | 440 mm × 430 mm × 90 mm | ||||||
FAQ