Основные характеристики
Этот 128-канальный сетевой видеорегистратор вмещает вдвое больше каналов, чем 64-канальная модель, в тот же корпус форм-фактора 2U с 9 отсеками для жестких дисков. Один блок заменяет два 64-канальных видеорегистратора, экономя место в стойке и снижая затраты на оборудование. Три режима отображения: один HDMI-выход отображает все 128 камер; два HDMI-экрана отображают по 64 камеры каждый; четыре экрана отображают по 36 камер каждый. Поддерживает вывод 8K на один монитор, 8K+4K на два монитора или три 4K+1080P на четыре монитора. Декодирует H265+, H265 и H264. Автоматическое обнаружение камер, онлайн-обновление прошивки или обновление через USB, ANR для защиты от обрыва сети. Также включает в себя RTMP-push-уведомления, снимки тревожных событий, оповещения по электронной почте, DDNS, UPnP, NTP, P2P и удаленный вход через HTML5.
Идеально подходит для крупных инсталляций, где требуется меньшее количество видеорегистраторов — порты с большим количеством камер на причалах, крупные нефтеперерабатывающие заводы, университетские кампусы, городское видеонаблюдение. Один 128-канальный сетевой видеорегистратор заменяет два 64-канальных устройства. RAID-массив обеспечивает защиту видеозаписей на девяти дисках. Работает с камерами ONVIF, RTSP и GB28181. Функция обнаружения людей и транспортных средств снижает количество ложных срабатываний.
Технические характеристики
| Функции | |||||||
| протокол подключения канала | RTSP, SLINK (частный протокол), ONVIF, I9 | ||||||
| Мобильное приложение | Поддержка Android и iOS | ||||||
| Режим отображения | 1) Режим 1: 1 выход HDMI (12 МП/D1 + 128 каналов предварительного просмотра + 16 каналов воспроизведения) 2) Режим 2: 2 выхода HDMI (экраны 12 МП/D1+2, предварительный просмотр 64+64 канала + воспроизведение 16 каналов) 3) Режим 3: 4 выхода HDMI (8 МП/D1 + 4 экрана, 36+36+36+36 каналов предварительного просмотра + 16 каналов воспроизведения) | ||||||
| Умный анализ | Обнаружение вторжения на территорию, праздношатание, обнаружение пересечения линии, обнаружение незаконного движения транспортных средств, обнаружение отсутствия, обнаружение ретроградного движения | ||||||
| Видео | |||||||
| Режим одного экрана | |||||||
| Расколоть | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Расшифровка | 8K | 2*12M | 4*12M | 12M +5*1080P | 12M +7*1080P | 9*4K | 2*4K + 8*3MP |
| 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 128 | ||
| 16*5MP | 25*3MP | 36*D1 | 49*D1 | 64*D1 | 128*D1 | ||
| Режим двух экранов | |||||||
| Расколоть | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Расшифровка | 8K | 2*12M | 4*4K | 12M +5*1080P | 12M +7*1080P | 9*3MP | 2*4K + 8*1080P |
| 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 | |
| 16*1080P | 25*D1 | 36*D1 | 49*D1 | 64*D1 | 881*D1 | 100*D1 | |
| Режим четырех экранов | |||||||
| Расколоть | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Расшифровка | 12M | 2*4K | 4*5MP | 4K +5*1080P | 5MP+7*1080P | 9*1080P | 10*1080P |
| 16 | 25 | 36 | 49 | ||||
| 16*D1 | 25*D1 | 36*D1 | 49*D1 | ||||
| Пропускная способность | 800 Мбит/с | ||||||
| Сжатие видео | H265+/H.265 /H.264 | ||||||
| Разрешение записи | 12MP/4K/1080P/720P/D1 | ||||||
| Сжатие аудио | G.711A/U | ||||||
| Запись и воспроизведение | |||||||
| Метод записи | ручной, расписание, обнаружение движения, таймер, сигнализация, остановка | ||||||
| Воспроизведение | 1 CH 12MP, 4CH 4K, 16CH D1 | ||||||
| Режим воспроизведения | Обычное воспроизведение, воспроизведение событий | ||||||
| Хранение и резервное копирование | |||||||
| Порт хранения | 9 шт. SATA | ||||||
| емкость жесткого диска | Максимум 16 ТБ | ||||||
| Путь к хранилищу | Локальный жесткий диск, сетевой жесткий диск (IPSAN, NAS) | ||||||
| Метод резервного копирования | USB портативный жесткий диск, флеш-накопитель | ||||||
| Внешний порт | |||||||
| Аудиовход | 1 шт. RCA-разъем | ||||||
| Аудиовыход | 1 шт. RCA-разъем | ||||||
| Серийный порт | 1 шт. порт RS485 | ||||||
| USB-порт | 2 шт. USB 2.0 | ||||||
| Сетевой порт | 2 шт. порта RJ 45 1000 Мбит/с | ||||||
| Вход сигнала тревоги | 16 CH | ||||||
| Выходной сигнал тревоги | 8 CH | ||||||
| HDMI | 4 шт. | ||||||
| Общий | |||||||
| Власть | AC100-240V 250W | ||||||
| Рабочая температура и влажность | -10°C ~ 55°C/10%-90% | ||||||
| Размер (мм) | 440 мм × 430 мм × 90 мм | ||||||
FAQ